# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 21 | 20 | 0 | 1 | 1892 | 1678 | 214 | 41 |
2 | Anadolu Efes | 21 | 16 | 0 | 5 | 1894 | 1661 | 233 | 37 |
3 | Beşiktaş | 21 | 16 | 0 | 5 | 1884 | 1714 | 170 | 37 |
4 | Tofas | 21 | 15 | 0 | 6 | 1874 | 1790 | 84 | 36 |
5 | Galatasaray | 21 | 12 | 0 | 9 | 1843 | 1768 | 75 | 33 |
6 | Bahçeşehir Koleji | 21 | 12 | 0 | 9 | 1729 | 1669 | 60 | 33 |
7 | Mersin BSB | 21 | 11 | 0 | 10 | 1762 | 1827 | -65 | 32 |
8 | Büyükçekmece | 21 | 9 | 0 | 12 | 1788 | 1793 | -5 | 30 |
9 | Türk Telekom | 21 | 9 | 0 | 12 | 1736 | 1758 | -22 | 30 |
10 | Bursaspor | 21 | 9 | 0 | 12 | 1771 | 1880 | -109 | 30 |
11 | Petkim Spor | 21 | 8 | 0 | 13 | 1723 | 1751 | -28 | 29 |
12 | Pınar Karşıyaka | 21 | 8 | 0 | 13 | 1809 | 1852 | -43 | 29 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 21 | 7 | 0 | 14 | 1718 | 1850 | -132 | 28 |
14 | Manisa Buyuksehir | 21 | 6 | 0 | 15 | 1783 | 1870 | -87 | 27 |
15 | Merkezefendi Belediyesi | 21 | 6 | 0 | 15 | 1699 | 1852 | -153 | 27 |
16 | Yalovaspor BK | 21 | 4 | 0 | 17 | 1682 | 1874 | -192 | 25 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.