# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 21 | 20 | 0 | 1 | 1892 | 1678 | 214 | 41 |
2 | Anadolu Efes | 21 | 16 | 0 | 5 | 1894 | 1661 | 233 | 37 |
3 | Beşiktaş | 21 | 16 | 0 | 5 | 1884 | 1714 | 170 | 37 |
4 | Tofas | 21 | 15 | 0 | 6 | 1874 | 1790 | 84 | 36 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 22 | 13 | 0 | 9 | 1817 | 1753 | 64 | 35 |
6 | Galatasaray | 22 | 12 | 0 | 10 | 1916 | 1857 | 59 | 34 |
7 | Mersin BSB | 22 | 12 | 0 | 10 | 1851 | 1900 | -49 | 34 |
8 | Türk Telekom | 22 | 10 | 0 | 12 | 1825 | 1845 | -20 | 32 |
9 | Büyükçekmece | 21 | 9 | 0 | 12 | 1788 | 1793 | -5 | 30 |
10 | Bursaspor | 21 | 9 | 0 | 12 | 1771 | 1880 | -109 | 30 |
11 | Petkim Spor | 21 | 8 | 0 | 13 | 1723 | 1751 | -28 | 29 |
12 | Pınar Karşıyaka | 21 | 8 | 0 | 13 | 1809 | 1852 | -43 | 29 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 22 | 7 | 0 | 15 | 1802 | 1938 | -136 | 29 |
14 | Manisa Buyuksehir | 22 | 6 | 0 | 16 | 1870 | 1959 | -89 | 28 |
15 | Merkezefendi Belediyesi | 21 | 6 | 0 | 15 | 1699 | 1852 | -153 | 27 |
16 | Yalovaspor BK | 21 | 4 | 0 | 17 | 1682 | 1874 | -192 | 25 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.