# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | 21 | 17 | 0 | 4 | 1963 | 1630 | 333 | 38 |
2 | CDC Leones de Quilpué | 20 | 18 | 0 | 2 | 1619 | 1353 | 266 | 38 |
3 | Atlético Puerto Varas | 22 | 14 | 0 | 8 | 1740 | 1673 | 67 | 36 |
4 | CD Español Osorno | 20 | 15 | 0 | 5 | 1661 | 1459 | 202 | 35 |
5 | Sportiva Italiana | 21 | 12 | 0 | 9 | 1832 | 1738 | 94 | 33 |
6 | Puente Alto CD | 21 | 10 | 0 | 11 | 1705 | 1664 | 41 | 31 |
7 | ABA Ancud | 22 | 9 | 0 | 13 | 1675 | 1716 | -41 | 31 |
8 | Colo Colo | 21 | 9 | 0 | 12 | 1619 | 1667 | -48 | 30 |
9 | CD Las Ánimas | 22 | 8 | 0 | 14 | 1676 | 1847 | -171 | 30 |
10 | CD Universidad Católica | 22 | 8 | 0 | 14 | 1403 | 1612 | -209 | 30 |
11 | CD Valdivia | 20 | 5 | 0 | 15 | 1401 | 1544 | -143 | 25 |
12 | Español de Talca | 22 | 2 | 0 | 20 | 1465 | 1856 | -391 | 24 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.